MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ.
| TT | Chương/ chủ đề | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | ||||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | Đúng – Sai | ||||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | ||||
| 1 | Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng | 1. Sơ lược về các thành phần của máy tính(2t) | 4 (1,2,3,4) | 2 (5,6) | 1 (1a) | 3 (1b) | 5 | 2 | 3 | 25,0% | |||||
| 2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng (4t) | 2 (7,8) | 2 (9,10) | 4 (1a,1b,2a,2b) | 2 (1c,2c) | 2 (1d,2d) | 3 (2a) | 5 (2b,3) | 6 | 7 | 7 | 50,0% | ||||
| 2 | Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin | 1. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet(2t) | 2 (11,12) | 3 (3a, 3b, 4a) | 3 (3c, 4b, 4c) | 2 (3d, 4d) | 5 | 3 | 2 | 25,0% | |||||
| Tổng số câu, ý | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 12 | 12 | 40 | ||
| Tổng số điểm | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,75 | 1,25 | 1,0 | 0,25 | 0,75 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10 | ||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA.
| TT | Chủ đề / Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Yêu cầu cần đạt | Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá | ||||||||
| TNKQ | Tự luận | |||||||||||
| Nhiều lựa chọn | Đúng / Sai | |||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | ||||
| 1 | Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng (6 tiết) | 1. Sơ lược về các thành phần của máy tính(2t) | – Nhận biết: Biết và nhận ra được các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính, tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị. Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. – Thông hiểu: Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin. – Vận dụng: Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính. | 4 (NLa) | 2 (NLb) | 1 (NLa) | 3 (NLa) | |||||
| 2. Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng (4t) | – Nhận biết: Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính. Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng. Nêu được một số biện pháp để bảo vệ máy tính cá nhân, tài khoản và dữ liệu cá nhận. – Thông hiểu: Giải thích được chức năng điều khiển của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng. Phân biệt được loại chương trình và phần mềm ứng dụng thông qua phần mở rộng. – Vận dụng: Thao tác thành thạo với tệp và thư mục. | 2 (NLa) | 2 (NLb) | 4 (NLa) | 2 (NLb) | 2 (NLa) | 3 (NLb) | 5 (NLa) | ||||
| Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin (2 tiết) | 1. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet | – Nhận biết: Nhận biết một số website là mạng xã hội. Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin… – Thông hiểu: Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái. – Vận dụng: Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp, chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi …. | 2 (NLa) | 3 (NLa) | 3 (NLb) | 2 (NLe) | ||||||
| Tổng số câu | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| Tổng số điểm | 3.0 | 4.0 | 3.0 | |||||||||
| Tỉ lệ | 30 | 40 | 30 | |||||||||

